|
Поставка рабочих колес, роторов, валов, втулок, колец для насосов: |
||||
| № | Обозначение 1973г. | Обозначение 1982г. | Обозначение 1990г. |
Обозначение импорт |
| 1 | 5 НДв* | Д 200-36* | 200Д-60 | |
| 2 | 4 НДв* | Д200-95* | 200Д-90 | |
| 3 | 12Д9* | Д800-57* | 300Д-90 | |
| 4 | 400Д-190 | |||
| 5 | 6 НДв* | Д 320-50 | ||
| 6 | 8 НДв* | Д 630-90 | ||
| 7 | 12 НДс* | Д 1250-65 | 350Д-90 | |
| 8 | 14 Д6 | Д 1250-125 | ||
| 9 | 14 НДс* | Д 1600-90 | ||
| 10 | 16 НДн* | Д 2000-21 | 550Д-22 | |
| 11 | 20 Д-6* | Д 2000-100 | Д2000-100-2 | |
| 12 | 18 НДс* | Д 2500-62 | ||
| 13 | 20 НДн* | Д 3200-33 | ||
| 14 | 20 НДс* | Д 3200-75 | ||
| 15 | 22 НДс* | Д 4000-95 | Д4000-95-2 | |
| 16 | 24 НДн* | Д 5000-32 | Д5000-32-2 | |
| 17 | 32 Д-19* | Д 6300-27 | ||
| 18 | 24 НДс* | Д 6300-80 | Д6300-80-2 | |
| 19 | 48 Д-22* | Д 12500-24 | ||
Обозначения помеченные * требуют согласования чертежа, ввиду возможных отличий размеров.